内蒙古大学创业学院2021年辅导员招聘笔试成绩 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 时间、地点 |
1 | 武蓉 | 女 | 2109017 | 83 | 是 | 面试时间:7月9日上午8:00—12:00(上午8:00在创新北楼508室开始抽签,决定面试顺序,每位考生面试时间为10分钟) 面试地点:呼和浩特市玉泉区昭君路24号内蒙古大学创业学院北校区 创新北楼508室(侯考) 创新北楼502室(备考) 创新北楼506室(面试) |
2 | 高琪 | 女 | 2109041 | 83 | 是 | |
3 | 乔洁 | 女 | 2109074 | 82 | 是 | |
4 | 任海霞 | 女 | 2109045 | 81 | 是 | |
5 | 张婧 | 女 | 2109040 | 77 | 是 | |
6 | 魏欣 | 女 | 2109071 | 77 | 是 | |
7 | 寇曼 | 女 | 2109019 | 74 | 是 | |
8 | 高慧渊 | 女 | 2109066 | 73 | 是 | |
9 | 刘爽 | 女 | 2109018 | 72 | 是 | |
10 | 萨日娜 | 女 | 2109036 | 72 | 是 | |
11 | 武佩佩 | 女 | 2109062 | 72 | 是 | |
12 | 闫瑾 | 女 | 2109067 | 72 | 是 | |
13 | 贾巧森 | 女 | 2109014 | 67 | 是 | |
14 | 乌日娜 | 女 | 2109024 | 66 | 是 | |
15 | 刘元礼 | 男 | 2109055 | 66 | 是 | |
16 | 郝思晨 | 女 | 2109026 | 65 | 是 | |
17 | 彭丽娜 | 女 | 2109039 | 65 | 是 | |
18 | 程澜 | 女 | 2109049 | 63 | 是 | |
19 | 南丁 | 女 | 2109076 | 63 | 是 | |
20 | 闫晨曦 | 女 | 2109056 | 63 | 是 | |
21 | 冯庆华 | 女 | 2109033 | 62 | 否 | |
22 | 孔伟芬 | 女 | 2109038 | 62 | 否 | |
23 | 孟迪 | 女 | 2109058 | 61 | 否 | |
24 | 蔚丽迎 | 女 | 2109011 | 60 | 否 | |
25 | 王军梅 | 女 | 2109051 | 60 | 否 | |
26 | 白雪 | 女 | 2109034 | 59 | 否 | |
27 | 陈彤彤 | 女 | 2109043 | 59 | 否 | |
28 | 刘雪佳 | 女 | 2109016 | 58 | 否 | |
29 | 苏日姑嘎 | 女 | 2109030 | 58 | 否 | |
30 | 刘燕祺 | 女 | 2109059 | 58 | 否 | |
31 | 白嘉骏 | 男 | 2109060 | 58 | 否 | |
32 | 萨如拉 | 女 | 2109061 | 58 | 否 | |
33 | 李美玲 | 女 | 2109010 | 57 | 否 | |
34 | 郝榕榕 | 女 | 2109032 | 57 | 否 | |
35 | 萨其茹桂 | 女 | 2109063 | 57 | 否 | |
36 | 吕萌 | 女 | 2109025 | 56 | 否 | |
37 | 白乌妮尔 | 女 | 2109068 | 55 | 否 | |
38 | 陈若楠 | 女 | 2109070 | 55 | 否 | |
39 | 郭星 | 女 | 2109072 | 54 | 否 | |
40 | 赵钰 | 男 | 2109001 | 53 | 否 | |
41 | 刘瑶 | 女 | 2109069 | 53 | 否 | |
42 | 袁婧 | 女 | 2109053 | 52 | 否 | |
43 | 黄丽洁 | 女 | 2109054 | 52 | 否 | |
44 | 周源 | 男 | 2109002 | 51 | 否 | |
45 | 刘森 | 男 | 2109004 | 50 | 否 | |
46 | 武建光 | 男 | 2109064 | 50 | 否 | |
47 | 郭宇鹿 | 男 | 2109073 | 49 | 否 | |
48 | 樊亚君 | 女 | 2109035 | 47 | 否 | |
49 | 李静 | 女 | 2109048 | 47 | 否 | |
50 | 冀祥 | 男 | 2109044 | 45 | 否 | |
51 | 郭保印 | 男 | 2109057 | 45 | 否 | |
52 | 赵芝蓉 | 女 | 2109028 | 44 | 否 | |
53 | 孙璐 | 女 | 2109022 | 42 | 否 | |
54 | 王祺策 | 男 | 2109009 | 41 | 否 | |
55 | 灵灵 | 女 | 2109021 | 30 | 否 | |
56 | 王磊 | 男 | 2109003 | 缺考 | 否 | |
57 | 王旭 | 男 | 2109005 | 缺考 | 否 | |
58 | 程玲虎 | 男 | 2109006 | 缺考 | 否 | |
59 | 杨浩东 | 男 | 2109007 | 缺考 | 否 | |
60 | 铁木尔 | 男 | 2109008 | 缺考 | 否 | |
61 | 李月宇 | 女 | 2109012 | 缺考 | 否 | |
62 | 王佳新 | 女 | 2109013 | 缺考 | 否 | |
63 | 李琳芳 | 女 | 2109015 | 缺考 | 否 | |
64 | 张波波 | 女 | 2109020 | 缺考 | 否 | |
65 | 刘丹 | 女 | 2109023 | 缺考 | 否 | |
66 | 如意 | 女 | 2109027 | 缺考 | 否 | |
67 | 陈秋宇 | 女 | 2109029 | 缺考 | 否 | |
68 | 武旭 | 女 | 2109031 | 缺考 | 否 | |
69 | 霍文新 | 女 | 2109037 | 缺考 | 否 | |
70 | 边书 | 女 | 2109042 | 缺考 | 否 | |
71 | 王建国 | 男 | 2109046 | 缺考 | 否 | |
72 | 张静 | 女 | 2109047 | 缺考 | 否 | |
73 | 范佳丽 | 女 | 2109050 | 缺考 | 否 | |
74 | 许琰晗 | 女 | 2109052 | 缺考 | 否 | |
75 | 吴雅瑞 | 女 | 2109065 | 缺考 | 否 | |
76 | 王柯然 | 女 | 2109075 | 缺考 | 否 |
版权所有:bevictor伟德官网-韦德官方网站
蒙ICP备2021002537号-1 蒙公网安备15010402000475号 技术支持:国风网络
电话:15648186098 地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区万顺街80号 网址:
内蒙古大学创业学院 呼和浩特本科独立学院 内蒙古全日制招生 呼和浩特大学生创业学院